幫助學生在有限的時間下,快速的將統測課程複習一次,使學生能快速掌握觀念與題型。
購買課程後,請掃下面的QRcode 加入東岳影音圖書的官方Line帳號,索取課程講義喔!
*收到歡迎訊息後,請主動私訊
[ 註冊帳號 / 學校/科別/現在就讀年級 / 報名的課程 ]
我們才知道你是誰喔
 
             
             
                                     {{ video.exam.examName }}
                                        {{ video.exam.examName }}
                                     單元列表
                        單元列表
                     
                         
                     {{ video.exam.examName }}
                        {{ video.exam.examName }}
                     
                        幫助學生在有限的時間下,快速的將統測課程複習一次,使學生能快速掌握觀念與題型。
購買課程後,請掃下面的QRcode 加入東岳影音圖書的官方Line帳號,索取課程講義喔!
*收到歡迎訊息後,請主動私訊
[ 註冊帳號 / 學校/科別/現在就讀年級 / 報名的課程 ]
我們才知道你是誰喔
針對高職生升四技二專統測總複習
| 章 | 課程內容 | 適用年級 | 片長 | 
| 1 | 經濟基本概念 | 二、三 | 21分鐘 | 
| 2 | 需求與供給 | 二、三 | 59分鐘 | 
| 3 | 消費行為理論 | 二、三 | 24分鐘 | 
| 4 | 生產理論 | 二、三 | 26分鐘 | 
| 5 | 成本理論 | 二、三 | 55分鐘 | 
| 6 | 市場結構與廠商收益 | 二、三 | 33分鐘 | 
| 7 | 完全競爭市場產量與價格的決定 | 二、三 | 45分鐘 | 
| 8 | 完全獨占市場產量與價格的決定 | 二、三 | 30分鐘 | 
| 9 | 不完全競爭市場產量與價格的決定 | 二、三 | 40分鐘 | 
| 10 | 分配理論 | 二、三 | 44分鐘 | 
| 11 | 工資與地租 | 二、三 | 35分鐘 | 
| 12 | 利息與利潤 | 二、三 | 23分鐘 | 
| 13 | 國民所得 | 二、三 | 75分鐘 | 
| 14 | 所得水準的決定 | 二、三 | 49分鐘 | 
| 15 | 貨幣與金融 | 二、三 | 43分鐘 | 
| 16 | 政府 | 二、三 | 26分鐘 | 
| 17 | 國際貿易與國際金融 | 二、三 | 33分鐘 | 
| 18 | 經濟波動 | 二、三 | 18分鐘 | 
| 19 | 經濟成長與經濟發展 | 二、三 | 10分鐘 | 
課程講解
 
                     
                     學生成果
學生成果 
                                 
                        